Total population aged 90 years and over

1,26 (thousand persons) in 2020

Ratio de dépendance des personnes âgées (+65 par 20-64)

Date Valeur Modifier , %
2020 1,26 3,03 %
2019 1,22 2,17 %
2018 1,20 3,10 %
2017 1,16 3,76 %
2016 1,12 6,99 %
2015 1,05 -3,24 %
2014 1,08 4,96 %
2013 1,03 12,95 %
2012 0,91 19,55 %
2011 0,76 23,90 %
2010 0,62 -1,60 %
2009 0,63