Population totale, les deux sexes ensemble, par grand groupe d'âges, 25-49

6 211,01 (thousand persons) in 2020

Taux de mortalité adulte

Date Valeur Modifier , %
2020 6 211,01 1,30 %
2019 6 131,15 0,94 %
2018 6 073,96 0,28 %
2017 6 056,97 -0,60 %
2016 6 093,36 -1,41 %
2015 6 180,67 1,13 %
2014 6 111,62 0,41 %
2013 6 086,59 0,37 %
2012 6 064,01 1,47 %
2011 5 976,21 3,64 %
2010 5 766,10 11,24 %
2009 5 183,51