Population totale, les deux sexes ensemble, par grand groupe d'âges, 0-14

1 465,17 (thousand persons) in 2020

Taux de mortalité adulte

Date Valeur Modifier , %
2020 1 465,17 1,83 %
2019 1 438,89 2,07 %
2018 1 409,65 2,12 %
2017 1 380,43 2,24 %
2016 1 350,18 2,91 %
2015 1 311,99 2,26 %
2014 1 283,03 1,87 %
2013 1 259,48 1,98 %
2012 1 234,97 3,37 %
2011 1 194,66 6,20 %
2010 1 124,86 4,65 %
2009 1 074,92