Human Development Index (1=the most developed)

0,73 (note, le plus haut = le meilleur) in 2020

Indice de prospérité de LEGATUM

Date Valeur Modifier , %
2020 0,73 0,69 %
2019 0,72 -0,69 %
2018 0,73 4,44 %
2017 0,70 0,29 %
2016 0,70 0,14 %
2015 0,70 1,46 %
2014 0,69 0,29 %
2013 0,68 0,89 %
2012 0,68 0,89 %
2011 0,67 0,60 %
2010 0,67 0,76 %
2009 0,66